Aufruf-Statistik für sv29

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Okt-2014 07:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2014
Summe Anfragen 31745
Summe Dateien 16797
Summe Seiten 28123
Summe Besuche 7295
Total kB Files 124692
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3570
Summe unterschiedlicher URLs 11
Summe unterschiedlicher Verweise 593
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 601
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 44 1086
Anfragen pro Tag 1058 2016
Dateien pro Tag 559 918
Seiten pro Tag 937 1901
Besuche pro Tag 243 326
kB Files per Day 4156 28353
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 4
Code 200 - OK 16797
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 110
Code 304 - Seite nicht geändert 93
Code 400 - Ungültige Anfrage 355
Code 403 - Antwort verweigert 24
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10639
Code 405 - Methode nicht erlaubt 128
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 2211
Code 413 - Request-Entity zu groß 7
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1334
Code 501 - Nicht implementiert 43

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1250 3,94% 457 2,72% 922 3,28% 220 3,02% 199 5,57% 544 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
2 886 2,79% 523 3,11% 770 2,74% 249 3,41% 209 5,85% 403 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
3 827 2,61% 474 2,82% 769 2,73% 201 2,76% 173 4,85% 2317 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
4 862 2,72% 634 3,77% 797 2,83% 239 3,28% 187 5,24% 8522 6,83% 0 0,00% 0 0,00%
5 1045 3,29% 735 4,38% 928 3,30% 295 4,04% 240 6,72% 11500 9,22% 0 0,00% 0 0,00%
6 1905 6,00% 515 3,07% 1286 4,57% 246 3,37% 228 6,39% 884 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
7 801 2,52% 498 2,96% 695 2,47% 221 3,03% 187 5,24% 366 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
8 944 2,97% 479 2,85% 845 3,00% 229 3,14% 171 4,79% 438 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
9 873 2,75% 501 2,98% 747 2,66% 258 3,54% 223 6,25% 370 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
10 853 2,69% 522 3,11% 763 2,71% 233 3,19% 223 6,25% 400 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
11 1982 6,24% 511 3,04% 1900 6,76% 268 3,67% 233 6,53% 904 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
12 926 2,92% 561 3,34% 851 3,03% 279 3,82% 247 6,92% 418 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
13 1011 3,18% 484 2,88% 892 3,17% 237 3,25% 215 6,02% 477 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
14 994 3,13% 535 3,19% 752 2,67% 247 3,39% 205 5,74% 430 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
15 2016 6,35% 503 2,99% 1901 6,76% 273 3,74% 240 6,72% 914 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
16 938 2,95% 545 3,24% 842 2,99% 267 3,66% 244 6,83% 443 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
17 952 3,00% 525 3,13% 833 2,96% 244 3,34% 211 5,91% 426 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
18 1138 3,58% 523 3,11% 1037 3,69% 250 3,43% 228 6,39% 535 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
19 795 2,50% 500 2,98% 741 2,63% 173 2,37% 148 4,15% 4106 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
20 817 2,57% 590 3,51% 766 2,72% 192 2,63% 154 4,31% 9217 7,39% 0 0,00% 0 0,00%
21 768 2,42% 471 2,80% 684 2,43% 210 2,88% 179 5,01% 330 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
22 1087 3,42% 735 4,38% 1017 3,62% 214 2,93% 181 5,07% 17110 13,72% 0 0,00% 0 0,00%
23 1214 3,82% 918 5,47% 1145 4,07% 229 3,14% 190 5,32% 24930 19,99% 0 0,00% 0 0,00%
24 708 2,23% 462 2,75% 650 2,31% 203 2,78% 158 4,43% 1479 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 925 2,91% 540 3,21% 851 3,03% 255 3,50% 185 5,18% 3224 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
26 935 2,95% 494 2,94% 863 3,07% 284 3,89% 229 6,41% 393 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
27 1011 3,18% 586 3,49% 891 3,17% 281 3,85% 225 6,30% 423 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 1083 3,41% 535 3,19% 973 3,46% 326 4,47% 257 7,20% 501 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
29 927 2,92% 550 3,27% 811 2,88% 237 3,25% 219 6,13% 4333 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
30 1272 4,01% 891 5,30% 1201 4,27% 275 3,77% 217 6,08% 28353 22,74% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1169 3,68% 22 678 4,04% 34 1032 3,67% 176 5294 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 34 1038 3,27% 23 706 4,20% 30 921 3,27% 214 6424 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 34 1024 3,23% 23 712 4,24% 30 914 3,25% 215 6462 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 81 2445 7,70% 24 726 4,32% 77 2317 8,24% 259 7768 6,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 35 1066 3,36% 25 757 4,51% 29 871 3,10% 213 6404 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 35 1053 3,32% 23 711 4,23% 31 936 3,33% 216 6467 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 43 1296 4,08% 23 691 4,11% 31 951 3,38% 186 5583 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 82 2473 7,79% 23 695 4,14% 70 2124 7,55% 180 5390 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 44 1328 4,18% 23 695 4,14% 40 1205 4,28% 141 4243 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 32 971 3,06% 21 654 3,89% 28 863 3,07% 111 3315 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 38 1157 3,64% 22 685 4,08% 34 1035 3,68% 161 4825 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 37 1116 3,52% 22 673 4,01% 33 990 3,52% 123 3704 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 40 1213 3,82% 22 688 4,10% 36 1106 3,93% 179 5358 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 37 1117 3,52% 22 667 3,97% 32 978 3,48% 154 4634 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 45 1362 4,29% 22 667 3,97% 39 1191 4,23% 157 4699 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 50 1501 4,73% 23 713 4,24% 45 1350 4,80% 220 6605 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 51 1548 4,88% 32 968 5,76% 47 1428 5,08% 155 4662 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 40 1200 3,78% 24 745 4,44% 36 1089 3,87% 135 4063 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 45 1356 4,27% 21 648 3,86% 42 1262 4,49% 144 4315 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 36 1095 3,45% 22 676 4,02% 33 1000 3,56% 151 4545 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 45 1379 4,34% 20 609 3,63% 42 1266 4,50% 150 4509 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 37 1113 3,51% 22 661 3,94% 34 1034 3,68% 125 3737 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 50 1525 4,80% 24 721 4,29% 38 1167 4,15% 201 6025 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 40 1200 3,78% 21 651 3,88% 36 1093 3,89% 189 5662 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 10 von 11 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 15265 48,09% 7060 5,66% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1666 5,25% 111196 89,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
3 18 0,06% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.baidu.com/
4 16 0,05% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.google.com/
5 10 0,03% 32 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 10 0,03% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201408.html
7 7 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://checkip.dyndns.com/
8 3 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/docs.css
9 3 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://24x7-allrequestsallowed.com/
10 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://azenv.net/

Top 10 von 11 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1666 5,25% 111196 89,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
2 15265 48,09% 7060 5,66% 0 0,00% 0 0,00% /
3 10 0,03% 32 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 18 0,06% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.baidu.com/
5 16 0,05% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.google.com/
6 3 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/docs.css
7 7 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://checkip.dyndns.com/
8 10 0,03% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201408.html
9 3 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://24x7-allrequestsallowed.com/
10 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://azenv.net/

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15265 48,09% 5331 98,32% /
2 1666 5,25% 72 1,33% /webalizer/usage_201409.html
3 7 0,02% 7 0,13% http://checkip.dyndns.com/
4 18 0,06% 4 0,07% http://www.baidu.com/
5 3 0,01% 3 0,06% http://24x7-allrequestsallowed.com/
6 10 0,03% 2 0,04% /webalizer/usage_201408.html
7 16 0,05% 2 0,04% http://www.google.com/
8 1 0,00% 1 0,02% http://azenv.net/

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15265 48,09% 1684 96,28% /
2 1666 5,25% 61 3,49% /webalizer/usage_201409.html
3 7 0,02% 3 0,17% http://checkip.dyndns.com/
4 10 0,03% 1 0,06% /webalizer/usage_201408.html

Top 30 von 3570 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8623 27,16% 8623 51,34% 4000 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.201.20
2 1500 4,73% 0 0,00% 994 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,48% 213.5.67.223
3 1120 3,53% 1120 6,67% 73242 58,74% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,21% 37.115.189.183
4 1049 3,30% 0 0,00% 489 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 210.51.47.229
5 1008 3,18% 0 0,00% 475 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 93.174.93.119
6 435 1,37% 0 0,00% 203 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 59.152.219.133
7 432 1,36% 432 2,57% 200 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 429 5,88% 204.93.154.216
8 409 1,29% 267 1,59% 205 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,63% 5.255.253.165
9 400 1,26% 0 0,00% 246 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,10% 173.242.119.54
10 342 1,08% 340 2,02% 21291 17,08% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,36% 89.169.156.54
11 326 1,03% 5 0,03% 151 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.244.44
12 326 1,03% 5 0,03% 152 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.244.46
13 326 1,03% 125 0,74% 137 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 94 1,29% 192.99.149.88
14 324 1,02% 5 0,03% 151 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.243.189
15 290 0,91% 20 0,12% 161 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% 84.200.75.194
16 233 0,73% 0 0,00% 113 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% 110.167.200.38
17 189 0,60% 189 1,13% 88 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,60% 91.250.15.69
18 181 0,57% 181 1,08% 84 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 181 2,48% 204.93.154.202
19 168 0,53% 0 0,00% 112 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 64.15.76.98
20 162 0,51% 162 0,96% 12657 10,15% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,29% 176.215.222.233
21 144 0,45% 0 0,00% 65 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 93.174.93.149
22 141 0,44% 91 0,54% 71 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,18% 95.108.158.238
23 136 0,43% 0 0,00% 63 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 218.152.216.82
24 136 0,43% 136 0,81% 63 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,45% 31.202.241.242
25 132 0,42% 132 0,79% 61 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,38% 193.43.252.252
26 121 0,38% 0 0,00% 71 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 64.15.147.111
27 114 0,36% 0 0,00% 50 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,14% 193.104.41.201
28 112 0,35% 0 0,00% 60 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 89.248.172.139
29 87 0,27% 87 0,52% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,58% 188.92.76.167
30 85 0,27% 47 0,28% 40 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,36% 5.9.67.98

Top 10 von 3570 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1120 3,53% 1120 6,67% 73242 58,74% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,21% 37.115.189.183
2 342 1,08% 340 2,02% 21291 17,08% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,36% 89.169.156.54
3 162 0,51% 162 0,96% 12657 10,15% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,29% 176.215.222.233
4 8623 27,16% 8623 51,34% 4000 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.201.20
5 51 0,16% 51 0,30% 3983 3,19% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,12% 109.195.207.44
6 1500 4,73% 0 0,00% 994 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,48% 213.5.67.223
7 1049 3,30% 0 0,00% 489 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 210.51.47.229
8 1008 3,18% 0 0,00% 475 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 93.174.93.119
9 400 1,26% 0 0,00% 246 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,10% 173.242.119.54
10 409 1,29% 267 1,59% 205 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,63% 5.255.253.165

Top 30 von 593 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27500 86,63% - (Direct Request)
2 973 3,07% http://www.baidu.com
3 118 0,37% http://a14download.com
4 118 0,37% http://uni5download.com
5 110 0,35% http://onlythegames.com
6 99 0,31% http://u8files.asia
7 95 0,30% http://dl2engine.net
8 63 0,20% http://plus5files.net
9 60 0,19% http://kryuckok.ru/
10 50 0,16% http://alexa-hr.com
11 50 0,16% http://www.google.com/url
12 40 0,13% http://fakepaycheckstub.com
13 40 0,13% http://tianshi-cn.net
14 36 0,11% http://mydownloadengine.com
15 35 0,11% http://ciberliricas.com
16 35 0,11% http://hobidix.com
17 35 0,11% http://hot-smut.com
18 35 0,11% http://lasulaws.com
19 35 0,11% http://legavegetassj2.com
20 35 0,11% http://mitekmalta.com
21 35 0,11% http://pal3yoon.com
22 30 0,09% http://bakajojo.com
23 30 0,09% http://planete-lens.com
24 30 0,09% http://usenethealth.com
25 29 0,09% ()
26 29 0,09% http://hotel.qunar.com/
27 26 0,08% https://www.google.com/
28 24 0,08% http://inload.me
29 23 0,07% http://vidimo.net
30 22 0,07% http://otoplenie-system.ru/otoplenie-dachi.html

Top 13 von 13 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 17,65% free proxy checker
2 2 11,76% free4free.net
3 2 11,76% nanonaut.org
4 1 5,88% brauwirt.at
5 1 5,88% der-glaser.com
6 1 5,88% hotel-kirchberg.com
7 1 5,88% hotelbraeuwirt.com
8 1 5,88% kitzbuhel-realestate.com
9 1 5,88% nanonaut.biz
10 1 5,88% nanonaut.info
11 1 5,88% parigger-partner.com
12 1 5,88% placeofsex.com
13 1 5,88% virgental.info

Top 15 von 601 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8623 27,16% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
2 1432 4,51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1074 3,38% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26(KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.25
4 996 3,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
5 648 2,04% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
6 572 1,80% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 556 1,75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 423 1,33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 387 1,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
10 367 1,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
11 286 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
12 263 0,83% Python-urllib/2.6
13 256 0,81% ZmEu
14 252 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 227 0,72% Mozilla

Usage by Location for September 2014

Top 30 von 73 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 9170 28,89% 8669 51,61% 4044 3,24% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
2 4829 15,21% 2538 15,11% 2344 1,88% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 3801 11,97% 826 4,92% 1762 1,41% 0 0,00% 0 0,00% China
4 3757 11,83% 2479 14,76% 74453 59,71% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 3070 9,67% 55 0,33% 1733 1,39% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
6 1866 5,88% 512 3,05% 513 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 1024 3,23% 787 4,69% 38153 30,60% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 466 1,47% 393 2,34% 211 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
9 459 1,45% 15 0,09% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italien
10 447 1,41% 0 0,00% 209 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
11 416 1,31% 24 0,14% 249 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 236 0,74% 2 0,01% 122 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
13 204 0,64% 199 1,18% 94 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Japan
14 193 0,61% 11 0,07% 75 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
15 183 0,58% 14 0,08% 84 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
16 168 0,53% 0 0,00% 74 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
17 131 0,41% 38 0,23% 60 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
18 129 0,41% 94 0,56% 38 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Polen
19 120 0,38% 4 0,02% 55 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
20 111 0,35% 91 0,54% 42 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
21 89 0,28% 11 0,07% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
22 80 0,25% 20 0,12% 34 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indien
23 78 0,25% 27 0,16% 37 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
24 68 0,21% 2 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
25 62 0,20% 0 0,00% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
26 55 0,17% 0 0,00% 25 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
27 51 0,16% 14 0,08% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
28 32 0,10% 2 0,01% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
29 29 0,09% 28 0,17% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
30 27 0,09% 0 0,00% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01