Aufruf-Statistik für sv29

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 06:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2024
Summe Anfragen 743388
Summe Dateien 654768
Summe Seiten 718251
Summe Besuche 19634
Total kB Files 1988701
Total kB In 1
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10176
Summe unterschiedlicher URLs 723
Summe unterschiedlicher Verweise 1359
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1563
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 999 5771
Anfragen pro Tag 23980 34222
Dateien pro Tag 21121 26090
Seiten pro Tag 23169 30199
Besuche pro Tag 633 793
kB Files per Day 64152 169183
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 3
Code 200 - OK 654768
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 530
Code 304 - Seite nicht geändert 46
Code 400 - Ungültige Anfrage 2103
Code 403 - Antwort verweigert 62
Code 404 - Seite nicht gefunden! 85081
Code 405 - Methode nicht erlaubt 125
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 669

Tages-Statistik im Monat July 2024

Tages-Statistik im Monat July 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 26662 3,59% 24237 3,70% 26249 3,65% 692 3,52% 665 6,53% 27100 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
2 26218 3,53% 24548 3,75% 25873 3,60% 791 4,03% 683 6,71% 56026 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
3 27047 3,64% 24739 3,78% 26645 3,71% 674 3,43% 620 6,09% 56288 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
4 27308 3,67% 24707 3,77% 26724 3,72% 674 3,43% 632 6,21% 60033 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
5 27486 3,70% 24296 3,71% 25341 3,53% 699 3,56% 608 5,97% 56123 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
6 21923 2,95% 18709 2,86% 20993 2,92% 629 3,20% 572 5,62% 48589 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
7 26637 3,58% 24043 3,67% 26143 3,64% 591 3,01% 561 5,51% 51461 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
8 20969 2,82% 18723 2,86% 19945 2,78% 631 3,21% 634 6,23% 29960 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
9 20963 2,82% 18418 2,81% 20544 2,86% 601 3,06% 534 5,25% 28801 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
10 18703 2,52% 15081 2,30% 18197 2,53% 657 3,35% 685 6,73% 20376 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
11 19496 2,62% 17564 2,68% 18730 2,61% 613 3,12% 633 6,22% 29849 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
12 20086 2,70% 17175 2,62% 19256 2,68% 528 2,69% 552 5,42% 28369 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
13 20828 2,80% 17869 2,73% 19983 2,78% 597 3,04% 545 5,36% 127917 6,43% 0 0,00% 0 0,00%
14 19433 2,61% 17625 2,69% 19057 2,65% 555 2,83% 526 5,17% 83980 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
15 19738 2,66% 17158 2,62% 19318 2,69% 539 2,75% 508 4,99% 64962 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
16 21588 2,90% 18445 2,82% 20850 2,90% 629 3,20% 611 6,00% 138198 6,95% 0 0,00% 0 0,00%
17 21165 2,85% 19485 2,98% 20633 2,87% 793 4,04% 645 6,34% 169183 8,51% 0 0,00% 0 0,00%
18 10920 1,47% 8041 1,23% 10345 1,44% 712 3,63% 609 5,98% 58232 2,93% 0 33,33% 0 0,00%
19 28330 3,81% 26090 3,98% 27865 3,88% 598 3,05% 478 4,70% 144289 7,26% 0 33,33% 0 0,00%
20 27681 3,72% 25946 3,96% 27125 3,78% 717 3,65% 596 5,86% 142352 7,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 27376 3,68% 25005 3,82% 26722 3,72% 599 3,05% 515 5,06% 35486 1,78% 0 33,33% 0 0,00%
22 27479 3,70% 25397 3,88% 26750 3,72% 542 2,76% 452 4,44% 81540 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 26154 3,52% 24667 3,77% 25839 3,60% 569 2,90% 544 5,35% 58254 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
24 24441 3,29% 21394 3,27% 23776 3,31% 621 3,16% 569 5,59% 19763 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
25 25877 3,48% 23382 3,57% 25197 3,51% 606 3,09% 554 5,44% 21654 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
26 27246 3,67% 24941 3,81% 26680 3,71% 639 3,25% 579 5,69% 21446 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
27 27111 3,65% 25017 3,82% 26731 3,72% 650 3,31% 606 5,96% 20968 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 34222 4,60% 24900 3,80% 30199 4,20% 568 2,89% 542 5,33% 22389 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
29 23087 3,11% 14943 2,28% 20559 2,86% 725 3,69% 641 6,30% 26373 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 24714 3,32% 21748 3,32% 23990 3,34% 716 3,65% 638 6,27% 124512 6,26% 0 0,00% 0 0,00%
31 22500 3,03% 20475 3,13% 21992 3,06% 636 3,24% 540 5,31% 134227 6,75% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2024

Stunden-Statistik im Monat July 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 935 29015 3,90% 845 26219 4,00% 914 28337 3,95% 1759 54526 2,74% 0 0 33,33% 0 0 0,00%
1 909 28209 3,79% 830 25743 3,93% 889 27580 3,84% 1640 50834 2,56% 0 0 33,33% 0 0 0,00%
2 919 28513 3,84% 836 25917 3,96% 886 27473 3,82% 1852 57402 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 937 29069 3,91% 867 26894 4,11% 915 28374 3,95% 2207 68417 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 969 30067 4,04% 906 28097 4,29% 951 29482 4,10% 2450 75936 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 975 30239 4,07% 905 28067 4,29% 953 29571 4,12% 2732 84701 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 992 30757 4,14% 913 28317 4,32% 963 29864 4,16% 3037 94133 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1033 32042 4,31% 933 28926 4,42% 1007 31226 4,35% 3092 95855 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1147 35563 4,78% 905 28072 4,29% 1048 32497 4,52% 3105 96251 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1103 34211 4,60% 895 27764 4,24% 1072 33261 4,63% 3138 97268 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 995 30869 4,15% 889 27578 4,21% 959 29743 4,14% 3101 96128 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1156 35862 4,82% 882 27356 4,18% 1065 33045 4,60% 3086 95655 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1022 31692 4,26% 884 27404 4,19% 999 30975 4,31% 2987 92598 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 978 30332 4,08% 872 27034 4,13% 960 29771 4,14% 2828 87681 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1016 31523 4,24% 893 27701 4,23% 996 30876 4,30% 2965 91913 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1039 32237 4,34% 898 27850 4,25% 979 30350 4,23% 2961 91791 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1063 32964 4,43% 884 27422 4,19% 1034 32058 4,46% 3067 95090 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 973 30175 4,06% 880 27290 4,17% 940 29159 4,06% 2727 84533 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 981 30430 4,09% 881 27321 4,17% 957 29679 4,13% 2734 84755 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 959 29752 4,00% 876 27180 4,15% 941 29173 4,06% 2759 85537 4,30% 0 0 33,33% 0 0 0,00%
20 962 29836 4,01% 864 26788 4,09% 935 29004 4,04% 2936 91001 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 987 30602 4,12% 857 26591 4,06% 929 28807 4,01% 2626 81408 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 967 29980 4,03% 854 26475 4,04% 947 29378 4,09% 2343 72647 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 949 29449 3,96% 863 26762 4,09% 921 28568 3,98% 2021 62640 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 723 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 624463 84,00% 182294 9,17% 0 0,00% 0 0,00% /
2 19500 2,62% 229399 11,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 5457 0,73% 886655 44,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
4 1420 0,19% 221732 11,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
5 1372 0,18% 226765 11,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
6 1157 0,16% 186743 9,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
7 543 0,07% 1513 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 73 0,01% 12207 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
9 50 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://example.com/
10 19 0,00% 662 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
11 11 0,00% 1837 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
12 6 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/
13 5 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ferienregion-rosengarten.com/
14 3 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
15 2 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
16 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
17 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
18 2 0,00% 160 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
19 2 0,00% 161 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
20 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
21 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
22 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
23 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
24 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
25 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
26 2 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
27 2 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
28 2 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
29 2 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202406.html
30 2 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202407.html

Top 10 von 723 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5457 0,73% 886655 44,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
2 19500 2,62% 229399 11,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1372 0,18% 226765 11,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
4 1420 0,19% 221732 11,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
5 1157 0,16% 186743 9,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
6 624463 84,00% 182294 9,17% 0 0,00% 0 0,00% /
7 73 0,01% 12207 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
8 11 0,00% 1837 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
9 543 0,07% 1513 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
10 19 0,00% 662 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 624463 84,00% 10779 93,77% /
2 19500 2,62% 464 4,04% /webalizer/
3 73 0,01% 47 0,41% /webalizer/usage_202104.html
4 1157 0,16% 38 0,33% /webalizer/usage_201509.html
5 1420 0,19% 29 0,25% /webalizer/usage_201505.html
6 1372 0,18% 29 0,25% /webalizer/usage_201506.html
7 19 0,00% 25 0,22% /webalizer/usage_202105.html
8 50 0,01% 18 0,16% http://example.com/
9 11 0,00% 11 0,10% /webalizer/usage_202203.html
10 5457 0,73% 9 0,08% /webalizer/usage_201906.html

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 624463 84,00% 2993 87,23% /
2 19500 2,62% 306 8,92% /webalizer/
3 1157 0,16% 31 0,90% /webalizer/usage_201509.html
4 1420 0,19% 30 0,87% /webalizer/usage_201505.html
5 73 0,01% 29 0,85% /webalizer/usage_202104.html
6 50 0,01% 12 0,35% http://example.com/
7 1372 0,18% 10 0,29% /webalizer/usage_201506.html
8 11 0,00% 6 0,17% /webalizer/usage_202203.html
9 5457 0,73% 5 0,15% /webalizer/usage_201906.html
10 543 0,07% 4 0,12% /phpmyadmin/

Top 30 von 10176 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 295719 39,78% 295718 45,16% 81438 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,20% 176.79.190.245
2 132049 17,76% 132049 20,17% 36365 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,11% 176.79.238.76
3 85070 11,44% 85070 12,99% 23427 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,10% 104.28.214.4
4 51581 6,94% 51581 7,88% 14205 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,06% 104.28.246.4
5 44638 6,00% 44638 6,82% 20009 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.201.60
6 11861 1,60% 2 0,00% 4466 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 80.65.211.20
7 5457 0,73% 5457 0,83% 886655 44,58% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 46.161.48.208
8 1302 0,18% 0 0,00% 549 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.110.62.105
9 1302 0,18% 0 0,00% 553 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.110.62.186
10 992 0,13% 0 0,00% 433 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.233.173.140
11 990 0,13% 295 0,05% 1783 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 65.108.78.33
12 970 0,13% 0 0,00% 423 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.233.173.138
13 925 0,12% 0 0,00% 404 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.233.173.139
14 869 0,12% 0 0,00% 275 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 123 0,63% 218.41.182.17
15 858 0,12% 858 0,13% 35629 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,12% 216.131.109.245
16 842 0,11% 0 0,00% 337 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 65.108.110.26
17 807 0,11% 60 0,01% 314 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 172.233.57.39
18 738 0,10% 738 0,11% 31686 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,09% 185.108.106.250
19 717 0,10% 1 0,00% 274 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,04% 81.167.26.57
20 689 0,09% 0 0,00% 264 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 54.38.85.21
21 680 0,09% 264 0,04% 942 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 103.165.123.154
22 676 0,09% 1 0,00% 272 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 95.217.109.26
23 667 0,09% 0 0,00% 255 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 54.38.85.37
24 661 0,09% 632 0,10% 283 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 267 1,36% 185.191.126.213
25 658 0,09% 658 0,10% 25217 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 185.108.107.62
26 639 0,09% 0 0,00% 245 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,05% 217.182.134.106
27 625 0,08% 0 0,00% 250 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,05% 135.181.79.106
28 620 0,08% 33 0,01% 378 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 178.25.242.198
29 613 0,08% 0 0,00% 263 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,06% 91.92.241.108
30 610 0,08% 610 0,09% 26146 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 198.181.163.250

Top 10 von 10176 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5457 0,73% 5457 0,83% 886655 44,58% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 46.161.48.208
2 295719 39,78% 295718 45,16% 81438 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,20% 176.79.190.245
3 132049 17,76% 132049 20,17% 36365 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,11% 176.79.238.76
4 858 0,12% 858 0,13% 35629 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,12% 216.131.109.245
5 738 0,10% 738 0,11% 31686 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,09% 185.108.106.250
6 509 0,07% 509 0,08% 27174 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,09% 37.46.122.94
7 610 0,08% 610 0,09% 26146 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 198.181.163.250
8 658 0,09% 658 0,10% 25217 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 185.108.107.62
9 85070 11,44% 85070 12,99% 23427 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,10% 104.28.214.4
10 474 0,06% 474 0,07% 21160 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,08% 216.131.105.246

Top 30 von 1359 Verweise
# Anfragen Verweise
1 142686 19,19% - (Direct Request)
2 27368 3,68% https://jelayki.com
3 27309 3,67% https://kvity.org.ua
4 27303 3,67% https://yummy.org.ua
5 27260 3,67% https://ukrayinski-pryvitannya.com
6 27223 3,66% https://svyatkoviy.com
7 27174 3,66% https://rozmalyuyka.com.ua
8 27161 3,65% https://wishesandcongratulations.com
9 27160 3,65% https://pryvitannya.org
10 27151 3,65% https://cartasdefelicidade.com
11 27142 3,65% https://happydayvibes.com
12 27121 3,65% https://festasalegres.com
13 27115 3,65% https://1v.com.ua
14 27113 3,65% https://bigpicturehub.com
15 27060 3,64% https://pobazhay.com.ua
16 27047 3,64% https://z-pryvitannyamy.com.ua
17 27033 3,64% https://birthday.org.ua
18 27022 3,63% https://top-words.com.ua
19 26991 3,63% https://pobazhannya.com
20 26965 3,63% https://gratulacje-365.pl
21 26938 3,62% https://100-lat.pl
22 2936 0,39% http://www.ferienregion-rosengarten.com/typo3conf/ext/linktrack/tracker.php
23 1044 0,14% https://propecia24x77.top
24 1003 0,13% https://kuhar.org.ua
25 1003 0,13% https://vitannya-365.com.ua
26 1000 0,13% https://top-vitannya.com.ua
27 999 0,13% https://myhandmade.com.ua
28 998 0,13% https://tkanyny.com.ua
29 997 0,13% https://handmadeclub.com.ua
30 996 0,13% http://teg.com.ua

Top 15 von 1563 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 564777 75,97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 44638 6,00% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
3 28521 3,84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 11873 1,60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
5 3677 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
6 2974 0,40% Custom-AsyncHttpClient
7 2656 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 2339 0,31% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 2213 0,30% curl/7.54.0
10 2193 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 2049 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
12 1748 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 1704 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
14 1659 0,22% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 1641 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Location for July 2024

Top 30 von 91 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 427947 57,57% 427943 65,36% 124026 6,24% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
2 160303 21,56% 147328 22,50% 326749 16,43% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 44835 6,03% 44729 6,83% 20077 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
4 44202 5,95% 17958 2,74% 476661 23,97% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 19672 2,65% 2090 0,32% 46141 2,32% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 9281 1,25% 6389 0,98% 888313 44,67% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
7 4423 0,59% 886 0,14% 12657 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
8 4327 0,58% 93 0,01% 1811 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
9 4160 0,56% 462 0,07% 1794 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
10 2906 0,39% 1112 0,17% 1235 0,06% 0 0,00% 0 0,00% China
11 2646 0,36% 493 0,08% 1057 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 2569 0,35% 452 0,07% 1002 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Japan
13 2238 0,30% 111 0,02% 998 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
14 1629 0,22% 468 0,07% 1469 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
15 1453 0,20% 769 0,12% 19161 0,96% 0 0,00% 0 0,00% Italien
16 1376 0,19% 26 0,00% 690 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
17 1353 0,18% 384 0,06% 892 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
18 1126 0,15% 788 0,12% 30222 1,52% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
19 1001 0,13% 184 0,03% 439 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
20 804 0,11% 320 0,05% 11504 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Australien
21 615 0,08% 338 0,05% 9666 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
22 598 0,08% 5 0,00% 229 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
23 533 0,07% 19 0,00% 227 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
24 509 0,07% 219 0,03% 549 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
25 299 0,04% 289 0,04% 9971 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
26 253 0,03% 92 0,01% 134 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indien
27 239 0,03% 6 0,00% 101 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
28 232 0,03% 87 0,01% 104 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
29 137 0,02% 87 0,01% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
30 128 0,02% 22 0,00% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01