Aufruf-Statistik für sv29

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Okt-2024 06:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2024
Summe Anfragen 825521
Summe Dateien 661787
Summe Seiten 803274
Summe Besuche 17634
Total kB Files 1751359
Total kB In 1
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8883
Summe unterschiedlicher URLs 976
Summe unterschiedlicher Verweise 1277
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2900
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1146 28809
Anfragen pro Tag 27517 53610
Dateien pro Tag 22059 26776
Seiten pro Tag 26775 52832
Besuche pro Tag 587 706
kB Files per Day 58379 122354
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 5
Code 200 - OK 661787
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 236
Code 304 - Seite nicht geändert 69
Code 400 - Ungültige Anfrage 2373
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 96
Code 404 - Seite nicht gefunden! 160230
Code 405 - Methode nicht erlaubt 151
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 542
Code 501 - Nicht implementiert 26

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 25587 3,10% 24031 3,63% 24774 3,08% 464 2,63% 421 4,74% 29672 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
2 16659 2,02% 12582 1,90% 15440 1,92% 632 3,58% 538 6,06% 17317 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
3 13606 1,65% 9939 1,50% 13141 1,64% 706 4,00% 622 7,00% 33541 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
4 27717 3,36% 25693 3,88% 27328 3,40% 593 3,36% 489 5,50% 50468 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
5 28602 3,46% 24535 3,71% 27010 3,36% 621 3,52% 478 5,38% 122354 6,99% 0 0,00% 0 0,00%
6 28839 3,49% 25615 3,87% 28152 3,50% 556 3,15% 417 4,69% 115401 6,59% 0 0,00% 0 0,00%
7 27501 3,33% 25301 3,82% 27218 3,39% 581 3,29% 475 5,35% 98847 5,64% 0 0,00% 0 0,00%
8 28361 3,44% 24693 3,73% 27278 3,40% 623 3,53% 497 5,59% 67900 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
9 26926 3,26% 24293 3,67% 26601 3,31% 555 3,15% 446 5,02% 48895 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
10 26296 3,19% 23726 3,59% 25394 3,16% 591 3,35% 461 5,19% 43577 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
11 25074 3,04% 21873 3,31% 24420 3,04% 571 3,24% 475 5,35% 70727 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 15650 1,90% 11858 1,79% 14873 1,85% 622 3,53% 509 5,73% 42131 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
13 14130 1,71% 11772 1,78% 13523 1,68% 561 3,18% 489 5,50% 37118 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
14 18414 2,23% 13666 2,07% 17374 2,16% 596 3,38% 474 5,34% 38487 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
15 28589 3,46% 25078 3,79% 27950 3,48% 606 3,44% 519 5,84% 41411 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
16 53610 6,49% 24253 3,66% 52832 6,58% 530 3,01% 478 5,38% 46247 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
17 32095 3,89% 26776 4,05% 30891 3,85% 587 3,33% 490 5,52% 63841 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
18 28181 3,41% 24395 3,69% 27653 3,44% 531 3,01% 454 5,11% 51469 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
19 41900 5,08% 24109 3,64% 41439 5,16% 549 3,11% 478 5,38% 48394 2,76% 0 33,33% 0 0,00%
20 21418 2,59% 18958 2,86% 20964 2,61% 587 3,33% 506 5,70% 49218 2,81% 1 66,67% 0 0,00%
21 20475 2,48% 17068 2,58% 19815 2,47% 602 3,41% 543 6,11% 93856 5,36% 0 0,00% 0 0,00%
22 29999 3,63% 25690 3,88% 29258 3,64% 590 3,35% 498 5,61% 53414 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
23 41912 5,08% 23738 3,59% 40840 5,08% 588 3,33% 467 5,26% 41664 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
24 35864 4,34% 24295 3,67% 35476 4,42% 616 3,49% 523 5,89% 55432 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
25 29861 3,62% 23968 3,62% 28998 3,61% 646 3,66% 559 6,29% 58672 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
26 28224 3,42% 25309 3,82% 27453 3,42% 608 3,45% 523 5,89% 62079 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
27 27940 3,38% 25083 3,79% 27502 3,42% 611 3,46% 525 5,91% 58229 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
28 26331 3,19% 24599 3,72% 25963 3,23% 628 3,56% 556 6,26% 73758 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
29 29467 3,57% 25188 3,81% 28035 3,49% 629 3,57% 542 6,10% 90785 5,18% 0 0,00% 0 0,00%
30 26293 3,19% 23703 3,58% 25679 3,20% 644 3,65% 537 6,05% 46455 2,65% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1038 31151 3,77% 918 27545 4,16% 1024 30729 3,83% 1887 56606 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1052 31575 3,82% 923 27716 4,19% 1010 30320 3,77% 1677 50321 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1960 58829 7,13% 920 27609 4,17% 1910 57319 7,14% 1909 57280 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 985 29579 3,58% 900 27012 4,08% 963 28896 3,60% 1599 47969 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1102 33083 4,01% 922 27689 4,18% 1084 32520 4,05% 1880 56400 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1042 31261 3,79% 917 27528 4,16% 1021 30637 3,81% 2088 62633 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 999 29993 3,63% 922 27666 4,18% 980 29429 3,66% 2406 72186 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1135 34067 4,13% 927 27825 4,20% 1110 33323 4,15% 2614 78415 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1036 31085 3,77% 919 27599 4,17% 992 29763 3,71% 2782 83450 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1044 31343 3,80% 907 27239 4,12% 990 29722 3,70% 2887 86624 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1027 30816 3,73% 923 27691 4,18% 996 29893 3,72% 2950 88512 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1045 31364 3,80% 921 27653 4,18% 1016 30508 3,80% 2826 84777 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1008 30265 3,67% 937 28112 4,25% 989 29697 3,70% 2761 82844 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1017 30525 3,70% 924 27729 4,19% 1005 30163 3,76% 2715 81437 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1227 36826 4,46% 914 27446 4,15% 1187 35632 4,44% 2499 74967 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1206 36208 4,39% 907 27227 4,11% 1187 35621 4,43% 2729 81873 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1089 32672 3,96% 920 27612 4,17% 1051 31556 3,93% 2596 77878 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1670 50126 6,07% 905 27159 4,10% 1619 48583 6,05% 2842 85250 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1183 35511 4,30% 926 27808 4,20% 1143 34313 4,27% 2750 82514 4,71% 0 1 66,67% 0 0 0,00%
19 1070 32106 3,89% 904 27127 4,10% 1041 31231 3,89% 2499 74966 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1254 37621 4,56% 931 27952 4,22% 1196 35906 4,47% 2651 79530 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1087 32632 3,95% 922 27669 4,18% 1067 32033 3,99% 2377 71318 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1049 31475 3,81% 919 27570 4,17% 1031 30946 3,85% 2268 68034 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1180 35408 4,29% 920 27604 4,17% 1151 34534 4,30% 2186 65573 3,74% 0 0 33,33% 0 0 0,00%

Top 30 von 976 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 637089 77,17% 185920 10,62% 0 0,00% 0 0,00% /
2 15325 1,86% 180258 10,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 2817 0,34% 440162 25,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
4 2803 0,34% 463769 26,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
5 2354 0,29% 380528 21,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
6 241 0,03% 676 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 164 0,02% 26702 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
8 27 0,00% 4515 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
9 19 0,00% 350 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
10 11 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ferienregion-rosengarten.com/
11 10 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
12 6 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/
13 3 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
14 3 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
15 3 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
16 3 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
17 3 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
18 3 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
19 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.google.com/
20 2 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
21 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
22 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
23 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
24 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
25 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
26 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
27 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202406.html
28 2 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202407.html
29 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /index
30 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/bind.html

Top 10 von 976 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2803 0,34% 463769 26,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
2 2817 0,34% 440162 25,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
3 2354 0,29% 380528 21,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
4 637089 77,17% 185920 10,62% 0 0,00% 0 0,00% /
5 15325 1,86% 180258 10,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 164 0,02% 26702 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
7 27 0,00% 4515 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
8 241 0,03% 676 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
9 19 0,00% 350 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
10 1 0,00% 244 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 637089 77,17% 11165 96,88% /
2 15325 1,86% 171 1,48% /webalizer/
3 2803 0,34% 57 0,49% /webalizer/usage_201506.html
4 2817 0,34% 26 0,23% /webalizer/usage_201505.html
5 19 0,00% 26 0,23% /webalizer/usage_202105.html
6 2354 0,29% 24 0,21% /webalizer/usage_201509.html
7 27 0,00% 14 0,12% /webalizer/usage_202104.html
8 6 0,00% 6 0,05% http://112.124.42.80:63435/
9 2 0,00% 2 0,02% /webalizer/usage_201702.html
10 164 0,02% 2 0,02% /webalizer/usage_201906.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 637089 77,17% 4013 96,24% /
2 15325 1,86% 105 2,52% /webalizer/
3 2817 0,34% 18 0,43% /webalizer/usage_201505.html
4 2354 0,29% 17 0,41% /webalizer/usage_201509.html
5 2803 0,34% 8 0,19% /webalizer/usage_201506.html
6 19 0,00% 4 0,10% /webalizer/usage_202105.html
7 6 0,00% 2 0,05% http://112.124.42.80:63435/
8 2 0,00% 1 0,02% /webalizer/usage_201409.html
9 1 0,00% 1 0,02% /webalizer/usage_201603.html
10 27 0,00% 1 0,02% /webalizer/usage_202104.html

Top 30 von 8883 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 352398 42,69% 352398 53,25% 97047 5,54% 0 0,00% 0 0,00% 86 0,49% 176.79.238.76
2 129211 15,65% 129211 19,52% 35583 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,22% 104.28.214.4
3 89395 10,83% 89395 13,51% 24619 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,36% 104.28.246.4
4 43194 5,23% 43194 6,53% 19361 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.201.60
5 27696 3,35% 0 0,00% 10503 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 48.218.177.66
6 16156 1,96% 0 0,00% 6127 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 172.207.169.223
7 3113 0,38% 1 0,00% 1158 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 138.199.18.85
8 3049 0,37% 3049 0,46% 840 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,06% 104.28.213.254
9 2902 0,35% 57 0,01% 1485 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 45.133.172.237
10 2871 0,35% 1 0,00% 1086 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 109.123.247.32
11 2871 0,35% 1 0,00% 1086 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 138.199.19.205
12 2871 0,35% 1 0,00% 1086 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 146.70.160.212
13 2871 0,35% 1 0,00% 1086 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 146.70.178.244
14 2871 0,35% 1 0,00% 1086 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 156.146.33.78
15 2871 0,35% 1 0,00% 1086 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 169.150.201.132
16 2871 0,35% 1 0,00% 1086 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.141.119.65
17 2871 0,35% 1 0,00% 1086 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.204.70.92
18 1867 0,23% 1867 0,28% 514 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 104.28.245.254
19 1820 0,22% 273 0,04% 814 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,06% 91.92.255.118
20 1739 0,21% 261 0,04% 778 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 91.92.255.120
21 1614 0,20% 1544 0,23% 690 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 556 3,15% 185.191.126.213
22 1596 0,19% 0 0,00% 596 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 170.205.30.52
23 1544 0,19% 0 0,00% 586 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 52.164.203.245
24 1219 0,15% 0 0,00% 466 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,06% 81.167.26.57
25 1180 0,14% 177 0,03% 528 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 94.156.66.186
26 1174 0,14% 0 0,00% 456 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,06% 95.91.111.106
27 1083 0,13% 1083 0,16% 465 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 549 3,11% 149.50.103.48
28 1076 0,13% 1076 0,16% 67914 3,88% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 176.67.83.246
29 1072 0,13% 0 0,00% 398 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 143.244.41.160
30 1038 0,13% 0 0,00% 434 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 27.111.11.9

Top 10 von 8883 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 352398 42,69% 352398 53,25% 97047 5,54% 0 0,00% 0 0,00% 86 0,49% 176.79.238.76
2 920 0,11% 920 0,14% 75813 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 216.131.110.210
3 1076 0,13% 1076 0,16% 67914 3,88% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 176.67.83.246
4 841 0,10% 841 0,13% 50979 2,91% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 103.209.255.118
5 495 0,06% 495 0,07% 46879 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 216.131.68.240
6 129211 15,65% 129211 19,52% 35583 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,22% 104.28.214.4
7 571 0,07% 571 0,09% 34950 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 173.245.211.251
8 280 0,03% 280 0,04% 34239 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 216.131.87.116
9 548 0,07% 548 0,08% 33937 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 173.255.175.120
10 536 0,06% 536 0,08% 32599 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 205.185.209.123

Top 30 von 1277 Verweise
# Anfragen Verweise
1 216238 26,19% - (Direct Request)
2 28811 3,49% https://gurman.co.ua
3 28757 3,48% http://vitannya.com
4 28731 3,48% http://happyday.org.ua
5 28704 3,48% https://svyato.co.ua
6 28693 3,48% https://vsivitannya.net.ua
7 28681 3,47% https://animal.in.ua
8 28675 3,47% https://sensey.com.ua
9 28664 3,47% https://vitannyachko.com.ua
10 28659 3,47% https://moi-vitannya.com.ua
11 28647 3,47% https://appetito.com.ua
12 28637 3,47% https://wom.net.ua
13 28635 3,47% https://happy-birthday.net.ua
14 28619 3,47% https://vitannyachko.net.ua
15 28617 3,47% https://pobazhannya.net
16 28595 3,46% https://happyb.com.ua
17 28579 3,46% http://birthday.co.ua
18 28568 3,46% https://vsivitannya.co.ua
19 28546 3,46% https://rozmalovkin.com.ua
20 28522 3,46% https://gurmaniac.in.ua
21 3471 0,42% www.google.com
22 2902 0,35% http://www.ferienregion-rosengarten.com/typo3conf/ext/linktrack/tracker.php
23 1611 0,20% https://zrukamy.com.ua
24 1598 0,19% https://pidrobky.com.ua
25 1598 0,19% https://rozmalyovky.net.ua
26 1592 0,19% https://numerologiya.com.ua
27 1592 0,19% https://rozmalyovky.com.ua
28 1591 0,19% https://thefood.com.ua
29 1590 0,19% https://bazhayu.com.ua
30 1590 0,19% https://rozmalovka.org.ua

Top 15 von 2900 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 576344 69,82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 43194 5,23% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
3 28133 3,41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 7118 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
5 4749 0,58% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 4201 0,51% Custom-AsyncHttpClient
7 4125 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
8 2994 0,36% Go-http-client/1.1
9 2559 0,31% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
10 1776 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
11 1676 0,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.201 Mobile
12 1489 0,18% curl/7.54.0
13 1462 0,18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
14 1459 0,18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
15 1454 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.

Usage by Location for September 2024

Top 30 von 89 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 352710 42,73% 352692 53,29% 118002 6,74% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
2 255569 30,96% 236148 35,68% 578029 33,00% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 87460 10,59% 18263 2,76% 787597 44,97% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 43342 5,25% 43255 6,54% 19409 1,11% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
5 31859 3,86% 2183 0,33% 89957 5,14% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 8095 0,98% 1183 0,18% 3592 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
7 5442 0,66% 407 0,06% 23151 1,32% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
8 5109 0,62% 874 0,13% 33926 1,94% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
9 4967 0,60% 297 0,04% 3700 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
10 4553 0,55% 926 0,14% 45309 2,59% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
11 3487 0,42% 485 0,07% 2584 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 3044 0,37% 31 0,00% 1149 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
13 2681 0,32% 887 0,13% 3825 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 2115 0,26% 1034 0,16% 916 0,05% 0 0,00% 0 0,00% China
15 1906 0,23% 573 0,09% 735 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
16 1633 0,20% 11 0,00% 629 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
17 1627 0,20% 280 0,04% 641 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
18 1536 0,19% 136 0,02% 652 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Italien
19 1358 0,16% 157 0,02% 575 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
20 1082 0,13% 22 0,00% 453 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kambodscha
21 929 0,11% 59 0,01% 371 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australien
22 901 0,11% 26 0,00% 347 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
23 598 0,07% 561 0,08% 32627 1,86% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
24 489 0,06% 329 0,05% 220 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
25 386 0,05% 31 0,00% 145 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
26 269 0,03% 91 0,01% 121 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Neuseeland
27 267 0,03% 176 0,03% 1746 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Indien
28 255 0,03% 85 0,01% 115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
29 253 0,03% 81 0,01% 113 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
30 193 0,02% 5 0,00% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01