Aufruf-Statistik für sv29

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2025
Erstellt am 01-Jul-2025 06:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2025
Summe Anfragen 2924150
Summe Dateien 2677731
Summe Seiten 2902163
Summe Besuche 19343
Total kB Files 7397040
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9053
Summe unterschiedlicher URLs 833
Summe unterschiedlicher Verweise 1364
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1501
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4061 25229
Anfragen pro Tag 97471 243096
Dateien pro Tag 89257 220604
Seiten pro Tag 96738 242609
Besuche pro Tag 644 733
kB Files per Day 246568 611559
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 3
Code 200 - OK 2677731
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3550
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 13
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 448
Code 304 - Seite nicht geändert 487
Code 400 - Ungültige Anfrage 1724
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 8
Code 403 - Antwort verweigert 222
Code 404 - Seite nicht gefunden! 239240
Code 405 - Methode nicht erlaubt 67
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 622
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 9
Code 501 - Nicht implementiert 26

Tages-Statistik im Monat June 2025

Tages-Statistik im Monat June 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 79892 2,73% 73441 2,74% 78591 2,71% 654 3,38% 646 7,14% 201460 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
2 82940 2,84% 75672 2,83% 81762 2,82% 665 3,44% 604 6,67% 210099 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
3 73212 2,50% 66172 2,47% 71643 2,47% 711 3,68% 618 6,83% 182687 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
4 67518 2,31% 58933 2,20% 66206 2,28% 692 3,58% 690 7,62% 167185 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
5 57796 1,98% 51981 1,94% 57134 1,97% 685 3,54% 677 7,48% 143317 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
6 75712 2,59% 71515 2,67% 74835 2,58% 729 3,77% 723 7,99% 195064 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
7 72955 2,49% 66375 2,48% 72240 2,49% 733 3,79% 676 7,47% 184168 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
8 77949 2,67% 71914 2,69% 77059 2,66% 644 3,33% 614 6,78% 197794 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
9 70802 2,42% 65186 2,43% 70223 2,42% 661 3,42% 628 6,94% 180020 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
10 69014 2,36% 66209 2,47% 68549 2,36% 643 3,32% 587 6,48% 179291 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
11 74709 2,55% 70735 2,64% 74305 2,56% 622 3,22% 609 6,73% 192776 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
12 72877 2,49% 71197 2,66% 72087 2,48% 651 3,37% 559 6,17% 194490 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
13 71776 2,45% 66005 2,46% 70933 2,44% 697 3,60% 572 6,32% 181344 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
14 77796 2,66% 74783 2,79% 77408 2,67% 650 3,36% 594 6,56% 205210 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
15 76855 2,63% 74136 2,77% 76131 2,62% 664 3,43% 532 5,88% 202914 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
16 81126 2,77% 74143 2,77% 80805 2,78% 669 3,46% 588 6,50% 206019 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
17 58744 2,01% 54938 2,05% 58357 2,01% 709 3,67% 649 7,17% 154440 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
18 119714 4,09% 69452 2,59% 118811 4,09% 715 3,70% 654 7,22% 207155 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 45597 1,56% 41779 1,56% 45253 1,56% 637 3,29% 614 6,78% 116683 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
20 69534 2,38% 64988 2,43% 68609 2,36% 636 3,29% 638 7,05% 177083 2,39% 0 100,00% 0 0,00%
21 72721 2,49% 71314 2,66% 72351 2,49% 511 2,64% 531 5,87% 193199 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
22 99507 3,40% 73856 2,76% 98272 3,39% 596 3,08% 562 6,21% 209924 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
23 60260 2,06% 58059 2,17% 59720 2,06% 577 2,98% 590 6,52% 157136 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
24 59457 2,03% 45377 1,69% 58706 2,02% 617 3,19% 576 6,36% 131403 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
25 93497 3,20% 75891 2,83% 92883 3,20% 585 3,02% 584 6,45% 211048 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
26 146026 4,99% 143713 5,37% 145630 5,02% 668 3,45% 688 7,60% 395455 5,35% 0 0,00% 0 0,00%
27 224458 7,68% 219620 8,20% 224006 7,72% 689 3,56% 669 7,39% 602302 8,14% 0 0,00% 0 0,00%
28 243096 8,31% 220604 8,24% 242609 8,36% 650 3,36% 611 6,75% 611559 8,27% 0 0,00% 0 0,00%
29 225198 7,70% 219825 8,21% 224204 7,73% 542 2,80% 524 5,79% 602969 8,15% 0 0,00% 0 0,00%
30 223412 7,64% 219918 8,21% 222841 7,68% 536 2,77% 557 6,15% 602846 8,15% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2025

Stunden-Statistik im Monat June 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3612 108369 3,71% 3470 104113 3,89% 3583 107491 3,70% 9567 286996 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3817 114532 3,92% 3631 108954 4,07% 3783 113504 3,91% 10194 305822 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3689 110674 3,78% 3467 104029 3,88% 3658 109755 3,78% 9523 285694 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4066 121992 4,17% 3530 105901 3,95% 4039 121191 4,18% 9951 298534 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3896 116889 4,00% 3625 108751 4,06% 3850 115504 3,98% 10079 302374 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3914 117431 4,02% 3706 111190 4,15% 3894 116838 4,03% 10115 303442 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3865 115957 3,97% 3718 111546 4,17% 3840 115211 3,97% 10144 304307 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4071 122141 4,18% 3842 115274 4,30% 4024 120749 4,16% 10505 315139 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3962 118880 4,07% 3824 114725 4,28% 3943 118300 4,08% 10431 312941 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4035 121077 4,14% 3819 114576 4,28% 4015 120466 4,15% 10526 315787 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4379 131383 4,49% 3806 114182 4,26% 4346 130409 4,49% 10564 316935 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4200 126023 4,31% 3824 114727 4,28% 4160 124825 4,30% 10515 315455 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4717 141530 4,84% 4002 120061 4,48% 4685 140554 4,84% 11207 336199 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5145 154378 5,28% 4001 120040 4,48% 5120 153601 5,29% 11295 338865 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4663 139905 4,78% 3787 113637 4,24% 4631 138959 4,79% 10604 318122 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4004 120129 4,11% 3856 115686 4,32% 3984 119532 4,12% 10585 317543 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4574 137221 4,69% 3858 115747 4,32% 4536 136097 4,69% 10824 324730 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4029 120873 4,13% 3810 114301 4,27% 3980 119429 4,12% 10402 312057 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3835 115063 3,93% 3672 110164 4,11% 3803 114118 3,93% 10012 300353 4,06% 0 0 100,00% 0 0 0,00%
19 3727 111837 3,82% 3549 106499 3,98% 3703 111105 3,83% 9785 293547 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3795 113869 3,89% 3588 107667 4,02% 3770 113120 3,90% 9862 295858 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3739 112170 3,84% 3570 107109 4,00% 3709 111289 3,83% 9765 292940 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3875 116251 3,98% 3665 109967 4,11% 3841 115256 3,97% 10150 304497 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3852 115576 3,95% 3629 108885 4,07% 3828 114860 3,96% 9963 298904 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 833 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2590027 88,57% 7076480 95,67% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
2 62246 2,13% 27462 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /
3 16518 0,56% 84873 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
4 9077 0,31% 82622 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
5 1591 0,05% 10713 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
6 567 0,02% 3115 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 468 0,02% 4619 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202506.html
8 244 0,01% 8204 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 14 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://parigger-partner.com/
10 11 0,00% 227 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
11 10 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/
12 9 0,00% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202502.html
13 9 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202504.html
14 8 0,00% 740 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
15 8 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
16 7 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
17 7 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/license.php
18 7 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202407.html
19 6 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
20 6 0,00% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
21 6 0,00% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
22 6 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
23 6 0,00% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202505.html
24 5 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/docs.css
25 5 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
26 5 0,00% 525 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
27 5 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
28 5 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
29 5 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ferienregion-rosengarten.com/
30 4 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/update-location.js

Top 10 von 833 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2590027 88,57% 7076480 95,67% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
2 16518 0,56% 84873 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
3 9077 0,31% 82622 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
4 62246 2,13% 27462 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /
5 1591 0,05% 10713 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
6 244 0,01% 8204 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
7 468 0,02% 4619 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202506.html
8 567 0,02% 3115 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
9 8 0,00% 740 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
10 5 0,00% 525 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html

Top 10 von 52 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 62246 2,13% 12762 92,95% /
2 1591 0,05% 414 3,02% /webalizer/usage_202503.html
3 244 0,01% 190 1,38% /webalizer/usage_202105.html
4 468 0,02% 148 1,08% /webalizer/usage_202506.html
5 2590027 88,57% 50 0,36% /phpmyadmin/url.php
6 16518 0,56% 30 0,22% /phpmyadmin/js/messages.php
7 567 0,02% 19 0,14% /phpmyadmin/
8 9077 0,31% 9 0,07% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
9 8 0,00% 7 0,05% /phpmyadmin/Documentation.html
10 6 0,00% 6 0,04% /webalizer/usage_201409.html

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 62246 2,13% 3099 91,34% /
2 1591 0,05% 133 3,92% /webalizer/usage_202503.html
3 468 0,02% 102 3,01% /webalizer/usage_202506.html
4 244 0,01% 26 0,77% /webalizer/usage_202105.html
5 16518 0,56% 6 0,18% /phpmyadmin/js/messages.php
6 2590027 88,57% 6 0,18% /phpmyadmin/url.php
7 7 0,00% 3 0,09% /phpmyadmin/license.php
8 10 0,00% 2 0,06% /manual/
9 567 0,02% 2 0,06% /phpmyadmin/
10 7 0,00% 2 0,06% /phpmyadmin/changelog.php

Top 30 von 9053 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 338162 11,56% 338161 12,63% 930473 12,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 20.171.207.178
2 283531 9,70% 283530 10,59% 785396 10,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 20.171.207.183
3 283432 9,69% 283432 10,58% 778279 10,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.9
4 281219 9,62% 281218 10,50% 771254 10,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.15
5 211212 7,22% 211210 7,89% 586745 7,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.235
6 145485 4,98% 145485 5,43% 403672 5,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.47
7 134094 4,59% 134093 5,01% 370854 5,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 20.171.207.66
8 79305 2,71% 79305 2,96% 219100 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 20.171.207.215
9 75568 2,58% 75568 2,82% 207988 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.230
10 62236 2,13% 62236 2,32% 172504 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.124
11 60239 2,06% 60238 2,25% 165615 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 20.171.207.29
12 53053 1,81% 53053 1,98% 146130 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.167
13 50888 1,74% 50888 1,90% 139894 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.229
14 48019 1,64% 48016 1,79% 134125 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 20.171.207.16
15 46762 1,60% 46762 1,75% 128442 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.171
16 45575 1,56% 45575 1,70% 125402 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 20.171.207.242
17 43945 1,50% 43942 1,64% 121898 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.98
18 43174 1,48% 43174 1,61% 19352 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.201.60
19 41969 1,44% 41969 1,57% 116040 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 20.171.207.58
20 40954 1,40% 40954 1,53% 112751 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.21
21 39224 1,34% 39224 1,46% 107632 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 20.171.207.106
22 35094 1,20% 35090 1,31% 98340 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,04% 20.171.207.28
23 29031 0,99% 29031 1,08% 82768 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 20.171.207.187
24 25861 0,88% 25861 0,97% 75243 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 20.171.207.157
25 21726 0,74% 21725 0,81% 59706 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 20.171.207.91
26 19615 0,67% 19615 0,73% 55234 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.181
27 17848 0,61% 0 0,00% 6801 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 92.62.120.102
28 16949 0,58% 0 0,00% 6533 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 194.169.170.47
29 16514 0,56% 16514 0,62% 46300 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.61
30 16335 0,56% 0 0,00% 6220 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 92.62.120.134

Top 10 von 9053 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 338162 11,56% 338161 12,63% 930473 12,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 20.171.207.178
2 283531 9,70% 283530 10,59% 785396 10,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 20.171.207.183
3 283432 9,69% 283432 10,58% 778279 10,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.9
4 281219 9,62% 281218 10,50% 771254 10,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.15
5 211212 7,22% 211210 7,89% 586745 7,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.235
6 145485 4,98% 145485 5,43% 403672 5,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.47
7 134094 4,59% 134093 5,01% 370854 5,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 20.171.207.66
8 79305 2,71% 79305 2,96% 219100 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 20.171.207.215
9 75568 2,58% 75568 2,82% 207988 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.230
10 62236 2,13% 62236 2,32% 172504 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.171.207.124

Top 30 von 1364 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2911079 99,55% - (Direct Request)
2 987 0,03% binance.com
3 816 0,03% http://www.ferienregion-rosengarten.com/typo3conf/ext/linktrack/tracker.php
4 627 0,02% http://82.150.199.222/phpmyadmin/index.php
5 487 0,02% www.google.com
6 220 0,01% http://isotretinoine-pillen.forumotion.me
7 204 0,01% http://my-southtyrol.com
8 198 0,01% http://my-suedtirol.com
9 185 0,01% http://all4webs.com/pepcid/famocid.htm
10 184 0,01% http://famotidinepepcid.brushd.com
11 183 0,01% http://www.my-southtyrol.com
12 182 0,01% http://www.my-suedtirol.com
13 170 0,01% http://lariam.xobor.de/f70947-mefloquine-ou-malarone.html
14 160 0,01% http://motilium.xobor.de/t5f4-domperidon-mg-ohne-rezept.html
15 160 0,01% http://ppt.cc/fTuTxx
16 150 0,01% http://medrolachat.brushd.com
17 129 0,00% http://tourismusbetriebe.eu/
18 117 0,00% http://82.150.199.86/phpmyadmin/index.php
19 117 0,00% https://www.google.com/search
20 108 0,00% http://tourismusbetriebe.eu/kontakt0.html
21 101 0,00% http://www.ferienregion-rosengarten.com/
22 84 0,00% http://steinhauser.it
23 82 0,00% http://ferienregion-rosengarten.com
24 82 0,00% http://parigger-partner.com/webalizer/usage_202503.html
25 82 0,00% http://rollstuhlurlaub.at
26 79 0,00% http://heels-store.com
27 77 0,00% http://bestof-dolomites.com
28 77 0,00% http://brauwirt.at
29 77 0,00% http://rolli-hotel.at
30 77 0,00% http://sunsystem.linux.webhome.at

Top 15 von 1501 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2623428 89,72% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 43174 1,48% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
3 18079 0,62% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 8161 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 4262 0,15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 3917 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 3642 0,12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 3049 0,10% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
9 2615 0,09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 2315 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
11 2214 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
12 2184 0,07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
13 2179 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
14 2145 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
15 2121 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Location for June 2025

Top 30 von 89 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 2727275 93,27% 2620334 97,86% 7292230 98,58% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 48651 1,66% 5 0,00% 18528 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Jordanien
3 43403 1,48% 43293 1,62% 19441 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
4 36384 1,24% 1197 0,04% 14728 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
5 20758 0,71% 3493 0,13% 16462 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
6 12829 0,44% 4 0,00% 4845 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Irland
7 4573 0,16% 3664 0,14% 2416 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 4453 0,15% 2530 0,09% 1978 0,03% 0 0,00% 0 0,00% China
9 4436 0,15% 2120 0,08% 2324 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japan
10 3457 0,12% 126 0,00% 1448 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
11 3202 0,11% 377 0,01% 1373 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
12 2939 0,10% 552 0,02% 6783 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
13 2875 0,10% 1235 0,05% 1856 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
14 1702 0,06% 301 0,01% 1073 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
15 704 0,02% 74 0,00% 281 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
16 612 0,02% 84 0,00% 283 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
17 577 0,02% 402 0,02% 1904 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Italien
18 568 0,02% 357 0,01% 2662 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
19 512 0,02% 87 0,00% 1202 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
20 478 0,02% 32 0,00% 186 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
21 425 0,01% 101 0,00% 169 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
22 423 0,01% 42 0,00% 378 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
23 422 0,01% 17 0,00% 176 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
24 395 0,01% 22 0,00% 207 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
25 388 0,01% 49 0,00% 187 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
26 200 0,01% 169 0,01% 1295 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
27 185 0,01% 35 0,00% 88 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
28 122 0,00% 74 0,00% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
29 116 0,00% 26 0,00% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
30 105 0,00% 20 0,00% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.01