Aufruf-Statistik für sv29

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 06-Nov-2025 06:45 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für November 2025
Summe Anfragen 33790
Summe Dateien 18671
Summe Seiten 31496
Summe Besuche 3079
Total kB Files 1142971
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2316
Summe unterschiedlicher URLs 30
Summe unterschiedlicher Verweise 461
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 469
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 234 1335
Anfragen pro Tag 5631 8406
Dateien pro Tag 3111 4786
Seiten pro Tag 5249 7984
Besuche pro Tag 513 661
kB Files per Day 190495 219409
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 18671
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1557
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 120
Code 304 - Seite nicht geändert 10
Code 400 - Ungültige Anfrage 97
Code 403 - Antwort verweigert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 13219
Code 405 - Methode nicht erlaubt 6
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 100

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 5421 16,04% 3221 17,25% 5057 16,06% 528 17,15% 495 21,37% 218155 19,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 6005 17,77% 3274 17,54% 5612 17,82% 618 20,07% 580 25,04% 219314 19,19% 0 0,00% 0 0,00%
3 5201 15,39% 3265 17,49% 4680 14,86% 661 21,47% 609 26,30% 215447 18,85% 0 0,00% 0 0,00%
4 7194 21,29% 3268 17,50% 6697 21,26% 651 21,14% 620 26,77% 213729 18,70% 0 0,00% 0 0,00%
5 8406 24,88% 4786 25,63% 7984 25,35% 519 16,86% 511 22,06% 219409 19,20% 0 0,00% 0 0,00%
6 1563 4,63% 857 4,59% 1466 4,65% 118 3,83% 128 5,53% 56917 4,98% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 225 1352 4,00% 132 797 4,27% 209 1258 3,99% 9110 54658 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 228 1372 4,06% 130 783 4,19% 214 1289 4,09% 9157 54939 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 211 1266 3,75% 129 777 4,16% 197 1182 3,75% 8924 53546 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 190 1142 3,38% 130 783 4,19% 166 999 3,17% 8864 53187 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 197 1183 3,50% 139 838 4,49% 183 1100 3,49% 8815 52888 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 190 1142 3,38% 139 839 4,49% 179 1077 3,42% 8925 53548 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 207 1244 3,68% 129 774 4,15% 193 1160 3,68% 8403 50420 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 140 843 2,49% 112 674 3,61% 131 786 2,50% 7296 43773 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 139 835 2,47% 108 653 3,50% 127 763 2,42% 7451 44705 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 243 1463 4,33% 174 1045 5,60% 230 1385 4,40% 7493 44956 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 350 2101 6,22% 300 1803 9,66% 327 1965 6,24% 8425 50552 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 278 1673 4,95% 134 806 4,32% 267 1606 5,10% 7475 44848 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 257 1542 4,56% 115 690 3,70% 245 1473 4,68% 7611 45664 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 228 1370 4,05% 110 664 3,56% 216 1301 4,13% 7337 44021 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 238 1432 4,24% 108 649 3,48% 220 1321 4,19% 7340 44040 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 264 1586 4,69% 115 692 3,71% 236 1420 4,51% 7739 46437 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 274 1644 4,87% 114 685 3,67% 252 1517 4,82% 7691 46145 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 373 2241 6,63% 118 710 3,80% 346 2076 6,59% 7557 45343 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 277 1666 4,93% 117 702 3,76% 257 1542 4,90% 7591 45544 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 214 1287 3,81% 116 696 3,73% 201 1209 3,84% 7955 47728 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 273 1642 4,86% 111 666 3,57% 257 1544 4,90% 7625 45749 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 200 1200 3,55% 109 659 3,53% 182 1097 3,48% 7301 43808 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 192 1153 3,41% 108 649 3,48% 178 1071 3,40% 7400 44398 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 235 1411 4,18% 106 637 3,41% 225 1355 4,30% 7012 42074 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 24 von 30 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11019 32,61% 4848 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6390 18,91% 1061050 92,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
3 564 1,67% 2805 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
4 509 1,51% 1395 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
5 502 1,49% 2579 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
6 499 1,48% 43115 3,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
7 496 1,47% 4514 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
8 120 0,36% 334 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
9 109 0,32% 17100 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
10 4 0,01% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
11 3 0,01% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202508.html
12 3 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/login.php
13 2 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
14 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.tourismusbetriebe.at/
15 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/
16 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/functions.js
17 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/update-location.js
18 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
19 1 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
20 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201509.html
21 1 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
22 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
23 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
24 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html

Top 10 von 30 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 6390 18,91% 1061050 92,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
2 499 1,48% 43115 3,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
3 109 0,32% 17100 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
4 11019 32,61% 4848 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /
5 496 1,47% 4514 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
6 564 1,67% 2805 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
7 502 1,49% 2579 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
8 509 1,51% 1395 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
9 120 0,36% 334 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
10 4 0,01% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11019 32,61% 1808 79,68% /
2 6390 18,91% 156 6,88% /webalizer/usage_202105.html
3 564 1,67% 141 6,21% /webalizer/usage_202503.html
4 499 1,48% 133 5,86% /webalizer/usage_202511.html
5 509 1,51% 9 0,40% /phpmyadmin/url.php
6 4 0,01% 4 0,18% /webalizer/usage_201712.html
7 3 0,01% 3 0,13% /webalizer/usage_202508.html
8 109 0,32% 3 0,13% /webalizer/usage_202510.html
9 120 0,36% 2 0,09% /phpmyadmin/
10 2 0,01% 2 0,09% /webalizer/usage_201506.html

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11019 32,61% 575 64,97% /
2 499 1,48% 134 15,14% /webalizer/usage_202511.html
3 6390 18,91% 114 12,88% /webalizer/usage_202105.html
4 564 1,67% 53 5,99% /webalizer/usage_202503.html
5 120 0,36% 1 0,11% /phpmyadmin/
6 502 1,49% 1 0,11% /phpmyadmin/js/messages.php
7 509 1,51% 1 0,11% /phpmyadmin/url.php
8 1 0,00% 1 0,11% /webalizer/usage_201409.html
9 1 0,00% 1 0,11% /webalizer/usage_201611.html
10 4 0,01% 1 0,11% /webalizer/usage_201712.html

Top 30 von 2316 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7479 22,13% 7479 40,06% 3352 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 82.150.201.60
2 5815 17,21% 5815 31,14% 973948 85,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 212.111.80.235
3 1505 4,45% 1505 8,06% 8483 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.7.227.43
4 1325 3,92% 1325 7,10% 499 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 70 2,27% 91.225.160.193
5 864 2,56% 0 0,00% 317 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 48.218.27.90
6 588 1,74% 0 0,00% 216 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 20.78.93.190
7 564 1,67% 0 0,00% 207 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 48.210.15.48
8 466 1,38% 466 2,50% 59032 5,16% 0 0,00% 0 0,00% 105 3,41% 91.84.99.54
9 446 1,32% 0 0,00% 163 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 130.33.49.2
10 432 1,28% 0 0,00% 158 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 13.73.16.137
11 374 1,11% 0 0,00% 137 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 74.176.185.3
12 315 0,93% 0 0,00% 116 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 4.217.238.229
13 300 0,89% 0 0,00% 110 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 4.216.52.45
14 300 0,89% 0 0,00% 110 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 48.210.56.57
15 294 0,87% 0 0,00% 108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 4.216.46.149
16 274 0,81% 0 0,00% 115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 51.159.120.12
17 261 0,77% 118 0,63% 405 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 182.160.109.244
18 210 0,62% 0 0,00% 77 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 4.217.190.253
19 209 0,62% 209 1,12% 35006 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,92% 5.3.181.93
20 200 0,59% 0 0,00% 73 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 172.207.125.29
21 199 0,59% 199 1,07% 75 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 91.225.162.31
22 196 0,58% 0 0,00% 72 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 20.18.77.130
23 189 0,56% 27 0,14% 85 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,29% 138.199.35.10
24 188 0,56% 0 0,00% 70 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.1.158.199
25 188 0,56% 0 0,00% 70 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 52.138.216.201
26 162 0,48% 0 0,00% 59 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 20.242.109.116
27 156 0,46% 156 0,84% 26129 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,33% 188.187.29.109
28 147 0,44% 0 0,00% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.222.33.203
29 138 0,41% 0 0,00% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 40.115.254.123
30 128 0,38% 0 0,00% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.39.203.102

Top 10 von 2316 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5815 17,21% 5815 31,14% 973948 85,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 212.111.80.235
2 466 1,38% 466 2,50% 59032 5,16% 0 0,00% 0 0,00% 105 3,41% 91.84.99.54
3 209 0,62% 209 1,12% 35006 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,92% 5.3.181.93
4 156 0,46% 156 0,84% 26129 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,33% 188.187.29.109
5 119 0,35% 119 0,64% 19932 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 77.222.97.171
6 1505 4,45% 1505 8,06% 8483 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.7.227.43
7 29 0,09% 29 0,16% 4857 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 109.191.119.101
8 7479 22,13% 7479 40,06% 3352 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 82.150.201.60
9 4 0,01% 4 0,02% 661 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 82.147.84.163
10 1325 3,92% 1325 7,10% 499 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 70 2,27% 91.225.160.193

Top 30 von 461 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23676 70,07% - (Direct Request)
2 777 2,30% https://megatut.shop
3 772 2,28% https://glaz-bogatg.pro
4 723 2,14% https://mega-main.shop
5 722 2,14% https://mega-mirror.shop
6 719 2,13% https://megalinkmoriarty.pro
7 709 2,10% https://mega-link.shop
8 697 2,06% https://securitylabkra.pro
9 696 2,06% https://megamy.shop
10 365 1,08% https://auto-5-box.ru
11 280 0,83% www.google.com
12 218 0,65% http://parigger-partner.com/
13 195 0,58% http://ppt.cc/f8kqrx
14 194 0,57% http://www.ferienregion-rosengarten.com/typo3conf/ext/linktrack/tracker.php
15 148 0,44% http://vermox-receptfritt-apoteket.unaux.com
16 148 0,44% https://dez-tsentr.ru/
17 117 0,35% http://82.150.199.40/phpmyadmin/index.php
18 110 0,33% http://mometasonfettcreme.brushd.com
19 110 0,33% https://vesicare.forumactif.be
20 104 0,31% https://solian-deniban-amisulpride.mozellosite.com
21 90 0,27% http://ppt.cc/fRpGnx
22 74 0,22% http://victoza.unaux.com
23 70 0,21% http://utrogestan.xobor.de
24 60 0,18% http://luxfenaugentropfen.xobor.de
25 51 0,15% https://utrogestan.xobor.de
26 50 0,15% https://mometasonfettcreme.brushd.com
27 45 0,13% binance.com
28 45 0,13% http://estradot.forumieren.de
29 43 0,13% http://www.ferienregion-rosengarten.com/
30 40 0,12% https://ppt.cc/f8kqrx

Top 15 von 469 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7479 22,13% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
2 1570 4,65% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 1562 4,62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 1395 4,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 1389 4,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1386 4,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 1382 4,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
8 1336 3,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 584 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
10 575 1,70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 553 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 382 1,13% Go-http-client/1.1
13 335 0,99% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/)
14 286 0,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
15 279 0,83% libredtail-http

Usage by Location for November 2025

Top 30 von 55 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 12043 35,64% 2297 12,30% 13186 1,15% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 7528 22,28% 7506 40,20% 3372 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
3 6459 19,12% 6305 33,77% 1026299 89,79% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
4 1908 5,65% 690 3,70% 37283 3,26% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 1823 5,40% 703 3,77% 59764 5,23% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 1764 5,22% 1541 8,25% 716 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
7 415 1,23% 336 1,80% 180 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
8 322 0,95% 284 1,52% 139 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
9 300 0,89% 82 0,44% 141 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
10 265 0,78% 119 0,64% 407 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesch
11 143 0,42% 55 0,29% 126 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 110 0,33% 5 0,03% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
13 95 0,28% 49 0,26% 152 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
14 89 0,26% 39 0,21% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
15 54 0,16% 28 0,15% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
16 44 0,13% 5 0,03% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
17 42 0,12% 21 0,11% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
18 36 0,11% 20 0,11% 507 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
19 34 0,10% 8 0,04% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
20 33 0,10% 19 0,10% 125 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
21 30 0,09% 15 0,08% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
22 26 0,08% 23 0,12% 121 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
23 26 0,08% 4 0,02% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
24 25 0,07% 5 0,03% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
25 22 0,07% 2 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
26 15 0,04% 6 0,03% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
27 13 0,04% 2 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
28 11 0,03% 9 0,05% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
29 11 0,03% 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
30 9 0,03% 9 0,05% 65 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Jordanien


Generated by Webalizer Version 2.01